Дата | Статус | Соперник | Стадион | Счет | Анонс / Отчет |
17.07.2014 | Товарищеский матч | Мансфилд Таун | Филд Милл | 1:3 | |
23.07.2014 | Товарищеский матч | Даллас | Тойота Стэдиум | 0:2 | |
26.07.2014 | Товарищеский матч | Динамо Хьюстон | Компасс Стэдиум | 0:1 | |
30.07.2014 | Товарищеский матч | Честерфилд | Проакт Стэдиум | 3:1 | |
02.08.2014 | Товарищеский матч | Гронинген | Евроборг Стэдиум | 4:1 | |
05.08.2014 | Товарищеский матч | Уолсолл | Бэнкс Стэдиум | 0:1 | |
09.08.2014 | Товарищеский матч | Парма | Вилла Парк | 0:0 |
Дата | Тур | Соперник | Стадион | Счет | Анонс / Отчет |
16.08.2014 | 1 | Сток Сити | Британия Стэдиум | 0:1 | |
23.08.2014 | 2 | Ньюкасл Юнайтед | Вилла Парк | 0:0 | |
31.08.2014 | 3 | Халл Сити | Вилла Парк | 2:1 | |
13.09.2014 | 4 | Ливерпуль | Анфилд Роуд | 0:1 | |
20.09.2014 | 5 | Арсенал | Вилла Парк | 0:3 | |
27.09.2014 | 6 | Челси | Стэмфорд Бридж | 3:0 | |
04.10.2014 | 7 | Манчестер Сити | Вилла Парк | 0:2 | |
18.10.2014 | 8 | Эвертон | Гудисон Парк | 3:0 | |
27.10.2014 | 9 | Куинз Парк Рейнджерс | Лофтус Роуд | 2:0 | |
02.11.2014 | 10 | Тоттенхэм Хотспур | Вилла Парк | 1:2 | |
08.11.2014 | 11 | Вест Хэм Юнайтед | Аптон Парк | 0:0 | |
24.11.2014 | 12 | Саутгемпон | Вилла Парк | 1:1 | |
29.11.2014 | 13 | Бернли | Терф Мур | 1:1 | |
02.12.2014 | 14 | Кристал Пэлас | Селхерст Парк | 0:1 | |
07.12.2014 | 15 | Лестер Сити | Вилла Парк | 2:1 | |
13.12.2014 | 16 | Вест Броивич Альбион | Хоторнс | 1:0 | |
20.12.2014 | 17 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк | 1:1 | |
26.12.2014 | 18 | Суонси Сити | Либерти Стэдиум | 1:0 | |
28.12.2014 | 19 | Сандерленд | Вилла Парк | 0:0 | |
01.01.2015 | 20 | Кристал Пэлас | Вилла Парк | 0:0 | |
10.01.2015 | 21 | Лестер Сити | Кинг Пауэр Стэдиум | 1:0 | |
17.01.2015 | 22 | Ливерпуль | Вилла Парк | 0:2 | |
01.02.2015 | 23 | Арсенал | Эмирейтс | 5:0 | Анонс / Отчет |
07.02.2015 | 24 | Челси | Стэмфорд Бридж | 2:1 | |
10.02.2015 | 25 | Халл Сити | КейСи Стэдиум | 2:0 | |
21.02.2015 | 26 | Сток Сити | Вилла Парк | 1:2 | |
28.02.2015 | 27 | Ньюкасл Юнайтед | Сент-Джеймс Парк | 1:0 | |
03.03.2015 | 28 | Вест Бромвич Альбион | Вилла Парк | 2:1 | |
14.03.2015 | 29 | Сандерленд | Стэдиум оф Лайт | 0:4 | |
21.03.2015 | 30 | Суонси Сити | Вилла Парк | 0:1 | |
04.04.2015 | 31 | Манчестер Юнайтед | Олд Траффорд | 3:1 | |
07.04.2015 | 32 | Куинз Парк Рейнджерс | Вилла Парк | 3:3 | |
11.04.2015 | 33 | Тоттенхэм Хотспур | Уайт Харт Лэйн | 0:1 | |
25.04.2015 | 34 | Манчестер Сити | Этихад Стэдиум | 3:2 | |
02.05.2015 | 35 | Эвертон | Вилла Парк | 3:2 | |
09.05.2015 | 36 | Вест Хэм Юнайтед | Вилла Парк | 1:0 | |
16.05.2015 | 37 | Саутгемптон | Сент-Мэрис | 6:1 | |
24.05.2015 | 38 | Бернли | Вилла Парк | 0:1 |
Дата | Стадия | Соперник | Стадион | Счет | Анонс / Отчет |
27.08.2014 | 2-й раунд | Лейтон Ориент | Вилла Парк | 0:1 |
Дата | Стадия | Соперник | Стадион | Счет | Анонс / Отчет |
04.01.2015 | 3-й раунд | Шеффилд Юнайтед | Вилла Парк | 1:0 | |
25.01.2015 | 4-й раунд | Борнмут | Вилла Парк | 2:1 | Анонс / Отчет |
15.02.2015 | 5-й раунд | Лестер Сити | Вилла Парк | 2:1 | Анонс / Отчет |
07.03.2015 | 6-й раунд | Вест Бромвич Альбион | Вилла Парк | 2:0 | Анонс / Отчет |
19.04.2015 | Полуфинал | Ливерпуль | Уэмбли | 2:1 | |
30.05.2015 | Финал | Арсенал | Уэмбли | 0:4 | Анонс / Отчет |
ПО | Команда | И | В | Н | П | Голы | РА | ОЧ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | ![]() |
38 | 11 | 9 | 18 | 45:67 | -22 | 42 |
17 | 0 | ![]() |
38 | 9 | 12 | 17 | 48:62 | -14 | 39 |
18 | 0 | ![]() |
38 | 9 | 10 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
19 | 1 | ![]() |
38 | 9 | 7 | 22 | 39:67 | -28 | 34 |
20 | 0 | ![]() |
38 | 3 | 8 | 27 | 27:76 | -49 | 17 |
Увольняя Тима Шервуда, руководители «Астон Виллы», наверняка, уже знали, кого они хотят позвать ему на смену.